Bachstraße 32423 Minden Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bachstraße Minden
| Wohnung | 1937.06 € / m² |
| Haus | 2101.91 € / m² |
Mietspiegel Bachstraße Minden
| Kaltmiete | 9.21 € / m² |
| Nebenkosten | 2.54 € / m² |
| Warmmiete | 11.75 € / m² |
Bodenrichtwert Bachstraße Minden
| Erschlossen | 146.56 € / m² |
| Unerschlossen | 117.25 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bachstraße in 32423 Minden
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bachstraße 1 | 96 m² | 201.783,36 € |
| Bachstraße 3 | 125 m² | 262.738,75 € |
| Bachstraße 4 | 147 m² | 308.980,77 € |
| Bachstraße 5 | 121 m² | 254.331,11 € |
| Bachstraße 6 | 156 m² | 327.897,96 € |
| Bachstraße 7 | 111 m² | 233.312,01 € |
| Bachstraße 8 | 191 m² | 401.464,81 € |
| Bachstraße 9 | 104 m² | 218.598,64 € |
| Bachstraße 11 | 120 m² | 252.229,20 € |
| Bachstraße 12 | 58 m² | 121.910,78 € |
| Bachstraße 13 | 128 m² | 269.044,48 € |
| Bachstraße 15 | 105 m² | 220.700,55 € |
| Bachstraße 17 | 92 m² | 193.375,72 € |
| Bachstraße 19 | 151 m² | 317.388,41 € |
| Bachstraße 22 | 123 m² | 258.534,93 € |
| Bachstraße 23 | 74 m² | 155.541,34 € |
| Bachstraße 24 | 127 m² | 266.942,57 € |
| Bachstraße 25 | 137 m² | 287.961,67 € |
| Bachstraße 26 | 98 m² | 205.987,18 € |
| Bachstraße 27 | 110 m² | 231.210,10 € |
| Bachstraße 28 | 87 m² | 182.866,17 € |
| Bachstraße 31 | 70 m² | 147.133,70 € |
| Bachstraße 33 | 103 m² | 216.496,73 € |
| Bachstraße 35 | 101 m² | 212.292,91 € |
| Bachstraße 36 | 131 m² | 275.350,21 € |
| Bachstraße 37 | 79 m² | 166.050,89 € |
| Bachstraße 39 | 147 m² | 308.980,77 € |
| Bachstraße 41 | 85 m² | 178.662,35 € |
| Bachstraße 42 | 148 m² | 311.082,68 € |
| Bachstraße 43 | 89 m² | 187.069,99 € |
| Bachstraße 44 | 188 m² | 395.159,08 € |
| Bachstraße 45 | 184 m² | 386.751,44 € |
| Bachstraße 46 | 204 m² | 428.789,64 € |
| Bachstraße 47 | 230 m² | 483.439,30 € |
| Bachstraße 48 | 121 m² | 254.331,11 € |
| Bachstraße 49 | 83 m² | 174.458,53 € |
| Bachstraße 50 | 151 m² | 317.388,41 € |
| Bachstraße 51 | 124 m² | 260.636,84 € |
| Bachstraße 52 | 169 m² | 355.222,79 € |
| Bachstraße 53 | 113 m² | 237.515,83 € |
| Bachstraße 54 | 170 m² | 357.324,70 € |
| Bachstraße 55 | 103 m² | 216.496,73 € |
| Bachstraße 56 | 145 m² | 304.776,95 € |
| Bachstraße 57 | 119 m² | 250.127,29 € |
| Bachstraße 59 | 152 m² | 319.490,32 € |
| Bachstraße 60 | 100 m² | 210.191,00 € |
| Bachstraße 61 | 77 m² | 161.847,07 € |
| Bachstraße 64 | 183 m² | 384.649,53 € |
| Bachstraße 65 | 132 m² | 277.452,12 € |
| Bachstraße 66 | 99 m² | 208.089,09 € |
| Bachstraße 67 | 112 m² | 235.413,92 € |
| Bachstraße 68 | 90 m² | 189.171,90 € |
| Bachstraße 69 | 166 m² | 348.917,06 € |
| Bachstraße 70 | 177 m² | 372.038,07 € |
| Bachstraße 72 | 242 m² | 508.662,22 € |
| Bachstraße 74 | 133 m² | 279.554,03 € |
| Bachstraße 75 | 69 m² | 145.031,79 € |
| Bachstraße 76 | 139 m² | 292.165,49 € |
| Bachstraße 77 | 73 m² | 153.439,43 € |
| Bachstraße 78 | 117 m² | 245.923,47 € |
| Bachstraße 79 | 142 m² | 298.471,22 € |
| Bachstraße 80 | 80 m² | 168.152,80 € |
| Bachstraße 81 | 95 m² | 199.681,45 € |
| Bachstraße 82 | 163 m² | 342.611,33 € |
| Bachstraße 84 | 99 m² | 208.089,09 € |
| Bachstraße 85 | 206 m² | 432.993,46 € |
| Bachstraße 86 | 75 m² | 157.643,25 € |
| Bachstraße 87 | 99 m² | 208.089,09 € |
| Bachstraße 90 | 255 m² | 535.987,05 € |
| Bachstraße 91 | 96 m² | 201.783,36 € |
| Bachstraße 92 | 180 m² | 378.343,80 € |
| Bachstraße 93 | 111 m² | 233.312,01 € |
| Bachstraße 94 | 184 m² | 386.751,44 € |
| Bachstraße 97 | 226 m² | 475.031,66 € |
| Bachstraße 98 | 114 m² | 239.617,74 € |
| Bachstraße 100 | 134 m² | 281.655,94 € |
| Bachstraße 102 | 133 m² | 279.554,03 € |
| Bachstraße 104 | 168 m² | 353.120,88 € |
| Bachstraße 106 | 106 m² | 222.802,46 € |
| Bachstraße 108 | 117 m² | 245.923,47 € |
| Bachstraße 110 | 90 m² | 189.171,90 € |
| Bachstraße 112 | 135 m² | 283.757,85 € |
| Bachstraße 114 | 177 m² | 372.038,07 € |
| Bachstraße 116 | 123 m² | 258.534,93 € |
| Bachstraße 118 | 77 m² | 161.847,07 € |
| Bachstraße 120 | 150 m² | 315.286,50 € |
| Bachstraße 122 | 146 m² | 306.878,86 € |
| Bachstraße 124 | 135 m² | 283.757,85 € |
| Bachstraße 126 | 150 m² | 315.286,50 € |
| Bachstraße 128 | 237 m² | 498.152,67 € |
| Bachstraße 130 | 119 m² | 250.127,29 € |
| Bachstraße 132 | 128 m² | 269.044,48 € |
| Bachstraße 134 | 139 m² | 292.165,49 € |
| Bachstraße 136 | 117 m² | 245.923,47 € |
| Bachstraße 138 | 140 m² | 294.267,40 € |
| Bachstraße 140 | 133 m² | 279.554,03 € |
| Bachstraße 142 | 85 m² | 178.662,35 € |
| Bachstraße 146 | 171 m² | 359.426,61 € |
| Bachstraße 148 | 132 m² | 277.452,12 € |
| Bachstraße 150 | 261 m² | 548.598,51 € |
| Bachstraße 152 | 152 m² | 319.490,32 € |
| Bachstraße 154 | 134 m² | 281.655,94 € |
| Bachstraße 156 | 127 m² | 266.942,57 € |
| Bachstraße 158 | 168 m² | 353.120,88 € |
| Bachstraße 160 | 214 m² | 449.808,74 € |
| Bachstraße 162 | 175 m² | 367.834,25 € |
| Bachstraße 164 | 100 m² | 210.191,00 € |
| Bachstraße 166 | 72 m² | 151.337,52 € |
| Bachstraße 168 | 227 m² | 477.133,57 € |
| Gesamt | 14.576,00 m² | 30.637.440,16 € |
Bachstraße in Minden: Eine Straße mit Charakter
Die Bachstraße in Minden ist mehr als nur ein Verkehrsweg – sie ist ein Ort voller Geschichte und Charme. Diese Straße, die sich durch eines der malerischsten Viertel der Stadt schlängelt, zieht sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrer einzigartigen Atmosphäre an.
Historische Bedeutung der Bachstraße
Die Bachstraße hat eine lange und interessante Geschichte, die bis in die frühen Jahre von Minden zurückreicht. Einst ein wichtiger Handelsweg, hat sie sich im Lauf der Jahre zu einer ruhigen Wohnstraße entwickelt, die das historische Erbe der Region widerspiegelt. Viele der Gebäude entlang der Bachstraße sind gut erhaltene Beispiele für die Architektur vergangener Jahrhunderte.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Beim Spaziergang entlang der Bachstraße fällt sofort die Vielfalt der Architektur ins Auge. Von restaurierten Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Wohngebäuden bietet die Straße eine faszinierende Mischung aus Alt und Neu. Besonders sehenswert ist die alte Kapelle am südlichen Ende der Bachstraße, die ein beliebtes Fotomotiv darstellt.
Die kleinen Cafés und Boutiquen, die entlang der Straße zu finden sind, laden zum Verweilen und Entdecken ein.
Die Bachstraße heute
Heutzutage ist die Bachstraße ein lebendiger Teil von Minden, der sowohl für Einheimische als auch für Touristen viel zu bieten hat. Mit ihrer Nähe zu wichtigen Einrichtungen und ihrer ruhigen, aber zentralen Lage ist sie eine begehrte Adresse für Bewohner, die das städtische Leben mit einem Hauch von Geschichte genießen möchten.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Bachstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Minden macht. Die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen trägt zur Attraktivität der Straße bei und macht sie zu einem beliebten Wohnort für Familien und Berufspendler.
Fazit
Die Bachstraße in Minden vereint auf gelungene Weise historische Elemente mit modernem Leben. Sie ist ein Ort, an dem Geschichte lebendig bleibt und der Charme vergangener Zeiten spürbar ist. Ein Besuch oder ein Spaziergang durch die Bachstraße ist daher nicht nur für Geschichtsinteressierte ein Erlebnis, sondern für jeden, der das besondere Flair dieser Straße erleben möchte.
