Unterdamm 32427 Minden Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Unterdamm Minden
| Wohnung | 1954.99 € / m² |
| Haus | 2121.38 € / m² |
Mietspiegel Unterdamm Minden
| Kaltmiete | 9.29 € / m² |
| Nebenkosten | 2.56 € / m² |
| Warmmiete | 11.86 € / m² |
Bodenrichtwert Unterdamm Minden
| Erschlossen | 151.83 € / m² |
| Unerschlossen | 121.46 € / m² |
Analysierte Objekte in der Unterdamm in 32427 Minden
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Unterdamm 1 | 74 m² | 156.982,12 € |
| Unterdamm 3 | 104 m² | 220.623,52 € |
| Unterdamm 5 | 103 m² | 218.502,14 € |
| Unterdamm 7 | 125 m² | 265.172,50 € |
| Unterdamm 8 | 155 m² | 328.813,90 € |
| Unterdamm 9 | 87 m² | 184.560,06 € |
| Unterdamm 10 | 219 m² | 464.582,22 € |
| Unterdamm 11 | 199 m² | 422.154,62 € |
| Unterdamm 13 | 95 m² | 201.531,10 € |
| Unterdamm 14 | 182 m² | 386.091,16 € |
| Unterdamm 16 | 169 m² | 358.513,22 € |
| Unterdamm 18 | 126 m² | 267.293,88 € |
| Unterdamm 20 | 153 m² | 324.571,14 € |
| Unterdamm 27 | 140 m² | 296.993,20 € |
| Unterdamm 29 | 167 m² | 354.270,46 € |
| Unterdamm 31 | 214 m² | 453.975,32 € |
| Unterdamm 33 | 217 m² | 460.339,46 € |
| Unterdamm 34 | 146 m² | 309.721,48 € |
| Unterdamm 36 | 137 m² | 290.629,06 € |
| Unterdamm 38 | 265 m² | 562.165,70 € |
| Unterdamm 39 | 162 m² | 343.663,56 € |
| Unterdamm 40 | 112 m² | 237.594,56 € |
| Unterdamm 41 | 109 m² | 231.230,42 € |
| Unterdamm 47 | 259 m² | 549.437,42 € |
| Unterdamm 49 | 259 m² | 549.437,42 € |
| Unterdamm 50 | 120 m² | 254.565,60 € |
| Unterdamm 51 | 270 m² | 572.772,60 € |
| Unterdamm 52 | 174 m² | 369.120,12 € |
| Unterdamm 53 | 234 m² | 496.402,92 € |
| Unterdamm 55 | 240 m² | 509.131,20 € |
| Unterdamm 56 | 97 m² | 205.773,86 € |
| Unterdamm 61 | 68 m² | 144.253,84 € |
| Unterdamm 62 | 94 m² | 199.409,72 € |
| Unterdamm 64 | 84 m² | 178.195,92 € |
| Unterdamm 66 | 107 m² | 226.987,66 € |
| Unterdamm 68 | 114 m² | 241.837,32 € |
| Unterdamm 70 | 143 m² | 303.357,34 € |
| Unterdamm 79 | 172 m² | 364.877,36 € |
| Unterdamm 80 | 142 m² | 301.235,96 € |
| Unterdamm 81 | 196 m² | 415.790,48 € |
| Unterdamm 83 | 107 m² | 226.987,66 € |
| Unterdamm 84 | 160 m² | 339.420,80 € |
| Unterdamm 85 | 193 m² | 409.426,34 € |
| Unterdamm 87 | 131 m² | 277.900,78 € |
| Unterdamm 89 | 139 m² | 294.871,82 € |
| Unterdamm 91 | 260 m² | 551.558,80 € |
| Unterdamm 97 | 156 m² | 330.935,28 € |
| Unterdamm 100 | 201 m² | 426.397,38 € |
| Unterdamm 102 | 116 m² | 246.080,08 € |
| Unterdamm 104 | 142 m² | 301.235,96 € |
| Unterdamm 106 | 116 m² | 246.080,08 € |
| Gesamt | 7.954,00 m² | 16.873.456,52 € |
Unterdamm in Minden: Eine Straße voller Geschichte und Bedeutung
Die Straße 'Unterdamm' in Minden ist ein bemerkenswerter Teil dieser historischen Stadt, die sich durch ihre einzigartige Lage und bedeutende Geschichte auszeichnet. Diese Straße bietet nicht nur eine wichtige Verkehrsverbindung, sondern hat auch kulturelle und soziale Relevanz für die Bewohner und Besucher der Region.
Geschichte der Straße Unterdamm
Der Unterdamm hat seine Wurzeln tief in der Geschichte Mindens. Ursprünglich diente die Straße als wichtige Verbindung zwischen verschiedenen Handelsrouten und war ein zentraler Punkt für den Warenaustausch. Über die Jahre hat sich die Straße weiterentwickelt und ist heute ein integraler Bestandteil des städtischen Lebens.
Architektur und Landschaft des Unterdamms
Entlang des Unterdamms findet man eine Mischung aus historischer und moderner Architektur. Alte Fachwerkhäuser stehen neben zeitgenössischen Bauten und verleihen der Straße einen besonderen Charme. Die gepflegten Grünflächen und Bäume entlang der Straße tragen zur angenehmen Atmosphäre bei und laden zu einem gemütlichen Spaziergang ein.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Straße Unterdamm ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Knotenpunkt in Minden. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés säumen die Straße und bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen und Produkten an. Dies macht den Unterdamm nicht nur zu einem Ort des Transports, sondern auch zu einem lebendigen Zentrum für Handel und Gastronomie.
Verkehr und Erreichbarkeit
Verkehrstechnisch ist der Unterdamm hervorragend angebunden und leicht erreichbar. Ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln – die Straße ist gut erschlossen und ermöglicht eine einfache und schnelle Fortbewegung innerhalb der Stadt. Dies macht sie zu einer bevorzugten Wahl für Pendler und Touristen gleichermaßen.
Freizeitmöglichkeiten und Erholung
Neben den wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Aspekten bietet die Straße Unterdamm auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Die Nähe zu Parks und Freizeiteinrichtungen macht sie zu einem beliebten Treffpunkt für Familien und Freunde. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte ziehen zudem Besucher aus der gesamten Region an.
Fazit
Der Unterdamm in Minden ist mehr als nur eine Straße – er ist ein lebendiges Zeugnis der Geschichte, ein Ort wirtschaftlicher Aktivität und ein Raum für Erholung und Gemeinschaft. Diese Straße ist ein unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Gefüges und bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten, die Vielfalt und den Charme Mindens zu erleben.
